2017-18 ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎ.ಪಿ.) ಯ ಏಕೀಕೃತ ವರದಿ
ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಭಾಗ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | % ಐ.ಎ.ಪಿ. |
---|---|---|---|---|
1 | ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 74% | ||
2 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 32% | ||
3 | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 54% | ||
4 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 65.2% | ||
5 | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 60.6% | ||
6 | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | 162 | 99 | 87.8% |
ಎಮ್. ಗೀತಾ ರತ್ನಾ
ಐ.ಎ.ಪಿ. ಸಂಯೋಜಕರು